
기본 사양
| 해상도 | 최대 4K |
상세 사양
| 영상 입력 | 4CH / 8CH / 16CH BNC |
| 입력 해상도 | 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960H |
| 영상 출력 | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS |
| 출력 해상도 | 4K, FHD, SXGA |
| 녹화 속도 | 2MP 30fps/ch, 3MP/4MP 15fps/ch, 5MP 10fps, 8MP 7fps |
| 압축 방식 | H.265, H.264 |
| 녹화 해상도 | 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 2MP, 960H |
| 오디오 입력 | 4 RCA / 8 RCA / 4RCA+12 D-SUB+SPOT |
| 오디오 출력 | 1 HDMI, 1 RCA |
| 센서 In/Out | 4/1 - NC/NO / 8/1 - NC/NO / 16/1 - NC/NO |
| USB | 2 x USB2.0 |
| PTZ | RS485 - Terminal Block |
| 네트워크 | Ethernet 10/100 (16CH: 10/100/1G) |
| 네트워크 압축 | H.265, H.264 |
| 네트워크 해상도 | REC Video Bypass Max. 4K |
| 운영체제 | Embedded Linux (Built-in Flash Memory) |
| Pre/Post-Alarm | 5sec / 5sec~5min |
| 녹화 모드 | Continuous, Event, Schedule |
| 데이터 검색 | Smart, Panorama, Calendar, Multi Day/Time, Event, Go to Time |
| 백업 인터페이스 | USB, Network |
| 백업 타입 | Video(RMS, AVI), Capture(JPEG), Log List, Setup Data |
| 알람 동작 | Buzzer, PTZ Preset, E-mail, Relay, Spot, Event Popup, Callback, Push |
| 사용자 | 15 Users (Admin, User1~User14) |
| 네트워크 뷰어 | Netus, VMS, Web Viewer, Mac Viewer, NETUS-Eyes(iOS, Android) |
| ONVIF | ONVIF Profile T |
| 저장장치 | 1HDD / 2HDD (모델별 상이) |
| 크기(WxHxD) | 300x53x227mm (4/8CH) / 378x50x340mm (16CH) |
| 동작 온도/습도 | 5~40°C / 10%~80% |
| 전원 | 12V/2A (4/8CH) / 12V/5A (16CH) |
| 소비전력 | 24W (4/8CH) / 60W (16CH) |

